В спортивных соревнованиях приняли участие 4 команды. Данные представлены в таблице.
| Команда | Золотые | Серебряные | Бронзовые |
|---|---|---|---|
| «Сириус» | 7 | 8 | 3 |
| «Орион» | 6 | 4 | 5 |
| «Заря» | 4 | 6 | 7 |
| «Весна» | 3 | 2 | 5 |
Сколько «Серебряные» у участника «Сириус»?
ВПР по математике, 4 класс, задание 6: 52 задачи с ответами — из заданий ВПР и авторские задачи преподавателей школы. Решите и проверьте ответ — регистрация не нужна. Страница 1 из 3.
В спортивных соревнованиях приняли участие 4 команды. Данные представлены в таблице.
| Команда | Золотые | Серебряные | Бронзовые |
|---|---|---|---|
| «Сириус» | 7 | 8 | 3 |
| «Орион» | 6 | 4 | 5 |
| «Заря» | 4 | 6 | 7 |
| «Весна» | 3 | 2 | 5 |
Сколько «Серебряные» у участника «Сириус»?
В спортивных соревнованиях приняли участие 4 команды. Данные представлены в таблице.
| Команда | Золотые | Серебряные | Бронзовые |
|---|---|---|---|
| «Сириус» | 7 | 8 | 3 |
| «Орион» | 6 | 4 | 5 |
| «Заря» | 4 | 6 | 7 |
| «Весна» | 3 | 2 | 5 |
Какой участник занял 3-е место по сумме всех трёх столбцов? В ответ запишите название без кавычек.
В школьной олимпиаде приняли участие 4 команды. Данные представлены в таблице.
| Класс | Победители | Призёры | Участники |
|---|---|---|---|
| 4 «А» | 2 | 5 | 12 |
| 4 «Б» | 3 | 4 | 15 |
| 4 «В» | 1 | 7 | 10 |
| 4 «Г» | 4 | 3 | 11 |
Сколько «Призёры» у участника 4 «А»?
В школьной олимпиаде приняли участие 4 команды. Данные представлены в таблице.
| Класс | Победители | Призёры | Участники |
|---|---|---|---|
| 4 «А» | 2 | 5 | 12 |
| 4 «Б» | 3 | 4 | 15 |
| 4 «В» | 1 | 7 | 10 |
| 4 «Г» | 4 | 3 | 11 |
Какой участник занял 3-е место по сумме всех трёх столбцов? В ответ запишите название без кавычек.
В соревнованиях по плаванию приняли участие 4 команды. Данные представлены в таблице.
| Школа | Первые места | Вторые места | Третьи места |
|---|---|---|---|
| Школа №1 | 5 | 3 | 6 |
| Школа №5 | 4 | 7 | 2 |
| Школа №8 | 6 | 2 | 4 |
| Школа №12 | 2 | 6 | 5 |
Сколько «Вторые места» у участника Школа №1?
В соревнованиях по плаванию приняли участие 4 команды. Данные представлены в таблице.
| Школа | Первые места | Вторые места | Третьи места |
|---|---|---|---|
| Школа №1 | 5 | 3 | 6 |
| Школа №5 | 4 | 7 | 2 |
| Школа №8 | 6 | 2 | 4 |
| Школа №12 | 2 | 6 | 5 |
Какой участник занял 3-е место по сумме всех трёх столбцов? В ответ запишите название без кавычек.
В выставке рисунков приняли участие 4 команды. Данные представлены в таблице.
| Кружок | Пейзажи | Портреты | Натюрморты |
|---|---|---|---|
| «Радуга» | 8 | 4 | 5 |
| «Палитра» | 6 | 9 | 3 |
| «Мозаика» | 7 | 5 | 6 |
| «Эскиз» | 4 | 8 | 7 |
Сколько «Портреты» у участника «Радуга»?
В выставке рисунков приняли участие 4 команды. Данные представлены в таблице.
| Кружок | Пейзажи | Портреты | Натюрморты |
|---|---|---|---|
| «Радуга» | 8 | 4 | 5 |
| «Палитра» | 6 | 9 | 3 |
| «Мозаика» | 7 | 5 | 6 |
| «Эскиз» | 4 | 8 | 7 |
Какой участник занял 3-е место по сумме всех трёх столбцов? В ответ запишите название без кавычек.
В школьной ярмарке приняли участие 4 команды. Данные представлены в таблице.
| Класс | Пироги | Печенье | Конфеты |
|---|---|---|---|
| 3 «А» | 12 | 18 | 9 |
| 3 «Б» | 15 | 11 | 14 |
| 4 «А» | 9 | 21 | 12 |
| 4 «Б» | 17 | 8 | 16 |
Сколько «Печенье» у участника 3 «А»?
В школьной ярмарке приняли участие 4 команды. Данные представлены в таблице.
| Класс | Пироги | Печенье | Конфеты |
|---|---|---|---|
| 3 «А» | 12 | 18 | 9 |
| 3 «Б» | 15 | 11 | 14 |
| 4 «А» | 9 | 21 | 12 |
| 4 «Б» | 17 | 8 | 16 |
Какой участник занял 3-е место по сумме всех трёх столбцов? В ответ запишите название без кавычек.
В магазине за неделю собрали данные. Используя таблицу, ответь на вопрос.
| Товар | Понедельник | Среда | Пятница |
|---|---|---|---|
| Молоко | 24 | 31 | 28 |
| Хлеб | 45 | 38 | 52 |
| Сок | 17 | 22 | 19 |
| Сыр | 12 | 15 | 11 |
Сколько в строке «Сок» в столбце «Понедельник»?
В магазине за неделю собрали данные. Используя таблицу, ответь на вопрос.
| Товар | Понедельник | Среда | Пятница |
|---|---|---|---|
| Молоко | 24 | 31 | 28 |
| Хлеб | 45 | 38 | 52 |
| Сок | 17 | 22 | 19 |
| Сыр | 12 | 15 | 11 |
У кого наибольшая сумма по всем трём столбцам? В ответ запиши название без кавычек.
В школьной столовой собрали данные. Используя таблицу, ответь на вопрос.
| Блюдо | 1 смена | 2 смена | 3 смена |
|---|---|---|---|
| Каша | 38 | 42 | 25 |
| Суп | 55 | 61 | 40 |
| Котлеты | 47 | 52 | 33 |
| Салат | 29 | 34 | 21 |
Сколько в строке «Котлеты» в столбце «1 смена»?
В школьной столовой собрали данные. Используя таблицу, ответь на вопрос.
| Блюдо | 1 смена | 2 смена | 3 смена |
|---|---|---|---|
| Каша | 38 | 42 | 25 |
| Суп | 55 | 61 | 40 |
| Котлеты | 47 | 52 | 33 |
| Салат | 29 | 34 | 21 |
У кого наибольшая сумма по всем трём столбцам? В ответ запиши название без кавычек.
В библиотеке за месяц собрали данные. Используя таблицу, ответь на вопрос.
| Раздел | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
|---|---|---|---|
| Сказки | 52 | 47 | 61 |
| Стихи | 23 | 31 | 28 |
| Наука | 35 | 42 | 39 |
| История | 18 | 25 | 22 |
Сколько в строке «Наука» в столбце «Сентябрь»?
В библиотеке за месяц собрали данные. Используя таблицу, ответь на вопрос.
| Раздел | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
|---|---|---|---|
| Сказки | 52 | 47 | 61 |
| Стихи | 23 | 31 | 28 |
| Наука | 35 | 42 | 39 |
| История | 18 | 25 | 22 |
У какого раздела наибольшая сумма книг за три месяца? В ответ запиши название раздела.
В спортивной школе собрали данные. Используя таблицу, ответь на вопрос.
| Секция | Мальчики | Девочки | Всего групп |
|---|---|---|---|
| Плавание | 28 | 24 | 6 |
| Футбол | 35 | 12 | 5 |
| Шахматы | 19 | 21 | 4 |
| Лыжи | 22 | 18 | 3 |
Сколько в строке «Шахматы» в столбце «Мальчики»?
В спортивной школе собрали данные. Используя таблицу, ответь на вопрос.
| Секция | Мальчики | Девочки | Всего групп |
|---|---|---|---|
| Плавание | 28 | 24 | 6 |
| Футбол | 35 | 12 | 5 |
| Шахматы | 19 | 21 | 4 |
| Лыжи | 22 | 18 | 3 |
У кого наибольшая сумма по всем трём столбцам? В ответ запиши название без кавычек.
В кружке робототехники собрали данные. Используя таблицу, ответь на вопрос.
| Группа | Занятия | Проекты | Победы |
|---|---|---|---|
| Начальная | 42 | 8 | 3 |
| Средняя | 38 | 12 | 5 |
| Старшая | 30 | 15 | 7 |
| Гости | 12 | 3 | 1 |
Сколько в строке «Старшая» в столбце «Занятия»?
В кружке робототехники собрали данные. Используя таблицу, ответь на вопрос.
| Группа | Занятия | Проекты | Победы |
|---|---|---|---|
| Начальная | 42 | 8 | 3 |
| Средняя | 38 | 12 | 5 |
| Старшая | 30 | 15 | 7 |
| Гости | 12 | 3 | 1 |
У кого наибольшая сумма по всем трём столбцам? В ответ запиши название без кавычек.
На бесплатном пробном занятии преподаватель посмотрит, как вы решаете задания ВПР по математике, 4 класс, задание 6, покажет слабые места и составит план подготовки. Разборы всех задач банка и проверка прогресса — в кабинете ученика.